移動照明燈組
序號 | 參數名稱 | 單位 | 數值 | |
1 | 額定電壓 | V | 220 | |
2 | 光源 | 工作電壓 | V | 220 |
燈頭功率 | W | 4×500 | ||
燈頭光通量 | lm | 10000 | ||
平均使用壽命 | h | 300 | ||
3 | 連續(xù)工作時間 | 市電供電 | h | 長時間 |
發(fā)電機組一次注滿燃油 | 13 | |||
4 | 伸縮氣桿 | 最小高度 | mm | 1800 |
最大升起高度 | 4500 | |||
5 | 發(fā)電機組 | 升降時間 | s | 30 |
額定輸出電壓 | v | 220 | ||
額定輸出功率/燃油箱額定容量 | w/L | 2000/15 | ||
6 | 外形尺寸 | 長 | mm | 1300 |
寬 | 48 | |||
高 |
kg |
820 | ||
7 | 重量 | 燈盤技術參數 | 8 | |
伸縮氣缸/發(fā)電機組 | 8/45 |